Viburnum opulus
Common name: Guelder Rose
Vibrant berries and nectar-rich blooms, perfect for wildlife
-15 to -20°C
Good for Pollinators
Common name: Guelder Rose
Vibrant berries and nectar-rich blooms, perfect for wildlife
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Foliage Month
Flowering Month
| Latin Name | Viburnum opulus |
|---|---|
| Common Name | Guelder Rose |
| Hardiness | H6 (-15 to -20°C) |
| Colour | White |
| Foliage | Deciduous |
| Height in Maturity (m) | 5.00 m |
| Spread in Maturity (m) | 4.00 |
| Soil Conditions | Chalk Clay Loam Sand |
| Soil Acidity | Acid Alkaline Neutral |
| Aspect | East-facing, North-facing, South-facing, West-facing |
| Good for wildlife | Yes |
| Good for pollinators | Yes |



