Hydrangea macrophylla Tabletensia Duo
Common name: Mophead Hydrangea
Compact elegance for every corner of your garden
-10 to -15°C
Good Cut Flowers
Good for Pollinators
Common name: Mophead Hydrangea
Compact elegance for every corner of your garden
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Foliage Month
Flowering Month
| Included In this Collection | Hydrangea macrophylla Tabletensia Purple 10.5cm pot | Hydrangea macrophylla Tabletensia Pink 10.5cm pot |
|---|---|---|
| Latin Name | Hydrangea macrophylla 'Tabletensia Purple' | |
| Common Name | Mophead Hydrangea | |
| Hardiness | H5 (-10 to -15°C) | |
| Colour | Purple | |
| Foliage | Deciduous | |
| Height in Maturity (m) | 0.40 | |
| Spread in Maturity (m) | 0.45 | |
| Soil Conditions | Chalk Clay Loam Sand | |
| Soil Acidity | Acid Alkaline Neutral | |
| Aspect | East-facing, North-facing, West-facing | |
| Good for pots | Yes | |
| Good for wildlife | Yes | |
| Good for pollinators | Yes | |
| Good for cutting | Yes | |
| Good for groundcover | Yes |



